Cinta adhesiva universal de dobre cara H Line
1. Características
Con boa adherencia inicial e facilidade para unha unión rápida; con amplas aplicacións; con boa compatibilidade e poder de unión para múltiples materiais base; sen solventes e respectuoso co medio ambiente.
2. Composición
Adhesivo de goma sintética
Tecido
Adhesivo de goma sintética
Papel de silicona antiadherente con revestimento de PE de dobre cara
3. Aplicación
Apto para o pegado de artigos recreativos, carteis e folletos, estereotipos de equipaxe e calzado e para o pegado de produtos de escuma.
4. Rendemento da cinta
Código do produto | Base | Tipo de adhesivo | Espesor (µm) | Anchura efectiva da cola (mm) | Lonxitude (m) | Cor | Adherencia inicial ( mm) | Forza de pelado (N/25 mm) | Poder de retención (h) |
H-060 | Tecido | Adhesivo de goma sintética | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-070 | Tecido | Adhesivo de goma sintética | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-080 | Tecido | Adhesivo de goma sintética | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-090 | Tecido | Adhesivo de goma sintética | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥8 | ≥0,5 |
H-100 | Tecido | Adhesivo de goma sintética | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Tecido | Adhesivo de goma sintética | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Tecido | Adhesivo de goma sintética | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Translúcido | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Nota: 1. A información e os datos son para valores universais das probas de produtos e non representan o valor real de cada produto.
2. A cinta inclúe unha variedade de papel de liberación de dobre cara (papel de liberación branco normal ou groso, papel de liberación kraft, papel glassine, etc.) para a elección dos clientes.
3. A cinta pódese personalizar segundo as necesidades do cliente.